壳牌捷凯领克车队 2023

积分
车手
车队
车型
奖杯
车手
Pos. | Name | Class | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||
Q | Race1 | Race2 | Q | Race3 | Race4 | Q | Race5 | Race6 | Q | Race7 | Race8 | Q | Race9 | Race10 | Q | Race11 | Race12 | ||||
1 | 朱戴维 David ZHU | Pro | 44 | 4 | 15 | 25 | |||||||||||||||
2 | 张志强 ZHANG Zhiqiang | Pro | 29 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||
3 | 曹宏炜 Martin CAO | Pro | 27 | 2 | 25 | 0 | |||||||||||||||
4 | 王日昇 Sunny WONG | Pro | 23 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||||
5 | 杰克 Jack YOUNG | Pro | 21 | 3 | 18 | 0 | |||||||||||||||
6 | 甄卓伟 Andy YAN | Pro | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||
7 | 郑晚成 ZHENG Wancheng | Pro | 11 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||
8 | 杨小伟 YANG Xiaowei | Pro | 11 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||
9 | 吴怡帆 Wu Yifan | Pro | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
10 | 何晓乐 Rainey HE | Pro | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||
11 | 谢欣哲 XIE Xizhe | Pro | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
12 | 朱元杰 ZHU YJ | Am | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
13 | 张臻东 ZHANG Zhendong | Pro | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||
14 | 林城华 LIN Chenghua | Am | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15 | 闫闯 YAN Chuang | Pro | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
16 | 潘德俊 Paul POON | Am | 1 | 0 | 0 | 1 |
车队
Pos. | Team | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | |||
1 | Shell Teamwork Lynk & Co | 67 | 27 | 40 | ||||||||||
2 | Hyundai N | 49 | 31 | 18 | ||||||||||
3 | Dongfeng HONDA Racing Team (DHRT) | 24 | 18 | 6 | ||||||||||
5 | Z.SPEED N | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
4 | GYT Racing | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
7 | 326 Racing Team | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
6 | Fancy TW | 5 | 2 | 3 |
车型
Pos. | Models | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | |||
1 | Lynk & Co 03 TCR | 67 | 27 | 40 | ||||||||||
2 | Hyundai Elantra N TCR | 59 | 31 | 28 | ||||||||||
3 | HONDA Civic TypeR FK7 TCR | 24 | 18 | 6 |
奖杯
Shell Teamwork Lynk & Co Racing | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||||||||
Trophy | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | ||||||
Driver – Winner | – | 🏆 | ||||||||||||||||
Driver – First runner-up | – | – | ||||||||||||||||
Driver – Second runner-up | 🏆 | 🏆 | ||||||||||||||||
Team – Winner | – | 🏆 | ||||||||||||||||
Make – Winner | – | 🏆 |
赛历
2023 TCR China Series
2023 TCR 中国系列赛
R1 >

12-14 May
Shanghai
上海国际赛车场
R2 >

23-25 Jun
Shaoxing
浙江国际赛车场
R3 >

14-16 Jul
Zhuzhou
株洲国际赛车场
R4 >

8-10 Sep
Shanghai
上海国际赛车场
R5 >

20-22 Oct
Zhuhai / Chengdu
珠海 / 成都
R6 >

17-19 Nov
Macau
中国澳门
车手
👑 # 1

朱戴维
David Zhu
# 36

张志强
Zhang Zhi Qiang
# 12

王日昇
Sunny Wong
# 92

朱元杰
YJ Zhu
# TBC

耿睿
Green
赛车




赞助商






车手赞助



