领克捷凯车队 2026


积分
车手
车队
车型
奖杯
车手
| POS. | NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R1 | R2 | Q | R3 | R4 | Q | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | Q | R9 | R10 | Q | R11 | R12 | |||
| 1 | 朱戴维 David ZHU | 0 | 750 | 1000 | 45 | 360 | 450 | 105 | 405 | 525 | 15 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4195 |
| 2 | 王日昇 Sunny WONG | 250 | 675 | 600 | 0 | 135 | 315 | 60 | 270 | 405 | 0 | 450 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3565 |
| 3 | 张志强 ZHANG ZhiQiang | 175 | 1000 | 0 | 60 | 600 | 105 | 150 | 600 | 0 | 0 | 315 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
| 4 | 李富堃 Frederick LEE Fu Kwan | 50 | 525 | 675 | 105 | 450 | 525 | 0 | 225 | 165 | 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 |
| 5 | 李光华 Richard Li | 0 | 325 | 750 | 30 | 270 | 270 | 75 | 0 | 0 | 60 | 525 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 |
| 6 | 李家禧 LI Ka Hei | 100 | 875 | 525 | 150 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 |
| 7 | 刘洪志 LIU Hongzhi | 0 | 125 | 175 | 0 | 105 | 165 | 0 | 165 | 225 | 0 | 105 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 |
| 8 | 孙居然 SUN Juran | 25 | 375 | 0 | 0 | 15 | 195 | 45 | 315 | 0 | 150 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 |
| 9 | Diego MORAN | 0 | 25 | 875 | 0 | 195 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 10 | 卢思豪 LO Sze Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 |
| 11 | 周允杰 ZHOU Yun Jie | 0 | 0 | 75 | 0 | 45 | 15 | 0 | 195 | 315 | 45 | 405 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| 12 | 符谷祥 Martin FOO | 0 | 175 | 375 | 0 | 15 | 15 | 15 | 75 | 360 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 |
| 13 | 王涛 WANG Tao | 0 | 275 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
| 14 | 杨澄 YANG Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 525 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 |
| 15 | 闫闯 YAN Chuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 16 | 张宏智 William CHEUNG Wang Chi | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 17 | 陈志伟 Tony CHAN Chi Wai | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30 | 165 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 18 | 杨政 YANG Zheng | 0 | 0 | 25 | 75 | 405 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
| 19 | 梁奇 LIANG Qi | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 20 | 高亚鸥 GAO YaOu | 0 | 25 | 125 | 0 | 15 | 15 | 0 | 105 | 0 | 0 | 360 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 21 | 陈浩霆 Euan CHAN Ho Ting | 75 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| 22 | 邓世坤 DENG Shi Kun | 0 | 450 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 23 | 林志山 LIN Zhishan | 0 | 75 | 25 | 0 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 24 | 于润泽 YU Run Ze | 0 | 25 | 225 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 25 | 何远 HE Yuan | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 195 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 26 | 文绍明 MAN Siu Ming | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 27 | 韩东君 HAN Dong Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 28 | 桑思恩 Max SANG SLEn | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 29 | 吴彦祖 Daniel Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 30 | 牛思凯 NIU Si Kai | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 31 | 刘英杰 LAU Ying Kit | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 32 | 叶怀希 YIP Wai Hei Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 33 | 朱程 ZHU Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 34 | 何伟权 HO Wai Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | 古兆霖 Tommy KU Siu Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | 庄哲明 ZHUANG Zhe Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | 郭富城 Aaron KWOK Fu Shing | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
车队
| POS. | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynk & Co Teamwork Motorsport | 3350 | 1725 | 1980 | 1440 | 0 | 0 | 8495 |
| 2 | 中国香港Team TRC | 1825 | 1125 | 840 | 765 | 0 | 0 | 4555 |
| 3 | Teamwork Motorsport | 1675 | 1260 | 435 | 1065 | 0 | 0 | 4435 |
| 4 | 珠海桑田车队Mulberry Racing | 1750 | 810 | 1365 | 465 | 0 | 0 | 4390 |
| 5 | 汽车之家 By 300+车队 | 725 | 825 | 960 | 315 | 0 | 0 | 2825 |
| 6 | 广州星火 Spark Racing | 450 | 270 | 825 | 705 | 0 | 0 | 2250 |
| 7 | ATE Racing By DM23 | 900 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 |
| 8 | 北京Our Racing | 200 | 30 | 435 | 555 | 0 | 0 | 1220 |
| 9 | 中国香港 Evolve Racing | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
| 10 | PAR By 300+车队 | 75 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 11 | 中国香港NORRIS RACING | 275 | 0 | 270 | 300 | 0 | 0 | 845 |
| 12 | MACPRO Racing Team | 525 | 90 | 0 | 210 | 0 | 0 | 825 |
| 13 | Jiren Motorsports | 100 | 180 | 0 | 150 | 0 | 0 | 430 |
| 14 | 百利好车队 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | 中国香港TRC Team | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
车型
| POS. | MODELS | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
| 1 | Lynk & Co 03+ TCR | 1750 | 1600 | 1005 | 1050 | 1050 | 1125 | 975 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410 |
奖杯
| Lynk & Co Teamwork Motorsport | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophy | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | ||
| Driver – Winner | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Driver – First runner-up | – | – | – | – | – | 🏆 | – | – | – | – | – | – | ||
| Driver – Second runner-up | 🏆 | – | – | 🏆 | – | – | 🏆 | – | – | – | – | – | ||
| Team – Winner | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | ||
| Make – Winner | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | ||
赛历
2026 TCR Champions League SHGP
2026 TCR 冠军联赛
R1 >

24-26 Apr
Shanghai
上海国际赛车场
R2 >

29-31 May
Ningbo
宁波国际赛车场
R3 >

7-9 Aug
Ordos
鄂尔多斯国际赛车场
R4 >

11-13 Sep
Shanghai
上海国际赛车场
R5 >

16-18 Oct
Chengdu
成都国际赛车场
R6 >

23-25 Oct
Shaoxing
浙江国际赛车场
车手
赛车






赞助商



















