Shell Teamwork Lynk & Co Racing 2023
Home » Factory Teams » Shell Teamwork Lynk & Co Racing » 2023
Achievement
Teamwork - Teams' Champion
Standings
Drivers
Team
Model
Trophy
Drivers
Pos. | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R3 | R4 | Q | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | Q | R9 | R10 | Q | R11 | R12 | |||
1 | 曹宏炜 Martin CAO | 178 | 2 | 25 | 0 | 0 | 10 | 25 | 4 | 25 | 15 | 0 | 8 | 15 | 2 | 12 | 10 | 0 | 25 | 0 |
2 | 杰克 Jack YOUNG | 159 | 3 | 18 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 8 | 25 | 4 | 25 | 2 | 5 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | 张志强 ZHANG Zhiqiang | 145 | 5 | 12 | 12 | 4 | 25 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 3 | 18 | 6 | 0 | 10 | 8 |
4 | 谢欣哲 XIE Xizhe | 111 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 朱戴维 David ZHU | 101 | 4 | 15 | 25 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | 麦克斯 Max HART | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 25 |
7 | 甄卓伟 Andy YAN | 81 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
8 | 张臻东 ZHANG Zhendong | 78 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 12 |
9 | 高度 Andre Couto | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 6 | 0 |
10 | 何晓乐 Rainey HE | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 |
11 | 王日昇 Sunny WONG | 47 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 杨小伟 YANG Xiaowei | 45 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
13 | 马青骅 MA Qinghua | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 |
14 | 吴怡帆 Wu Yifan | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | 刘子辰 LIU Zichen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 郑晚成 ZHENG Wancheng | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 潘德俊 Paul POON | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | 胡衡 HU Heng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 黄禧正 Huang Xizheng | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 张鸿宇 Zhang Hongyu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 林城华 LIN Chenghua | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 闫闯 YAN Chuang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卢思豪 Lo SzeHo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team
Pos. | Team | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Shell Teamwork Lynk & Co | 293 | 27 | 40 | 37 | 21 | 11 | 22 | 25 | 18 | 33 | 31 | 18 | 10 |
2 | Hyundai N | 290 | 31 | 18 | 18 | 37 | 25 | 23 | 10 | 40 | 18 | 25 | 29 | 16 |
3 | DHRT | 289 | 18 | 6 | 24 | 20 | 26 | 43 | 43 | 2 | 35 | 30 | 24 | 18 |
5 | Z.SPEED N | 198 | 5 | 10 | 17 | 12 | 27 | 6 | 10 | 28 | 8 | 8 | 27 | 40 |
4 | 326 Racing Team | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |
7 | GYT Racing | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fancy TW | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
7 | Star cars racing team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Model
Pos. | Models | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Hyundai Elantra N TCR | 366 | 31 | 28 | 25 | 37 | 40 | 23 | 14 | 43 | 20 | 25 | 40 | 40 |
2 | Lynk & Co 03 TCR | 293 | 27 | 40 | 37 | 21 | 11 | 22 | 25 | 18 | 33 | 31 | 18 | 10 |
3 | HONDA Civic TypeR FL5 TCR | 265 | – | – | 24 | 20 | 26 | 43 | 43 | 2 | 35 | 30 | 24 | 18 |
* | HONDA Civic TypeR FK7 TCR | 24 | 18 | 6 |
Trophy
Shell Teamwork Lynk & Co Racing | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophy | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
Driver – Winner | – | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | 🏆 | – | – |
Driver – First runner-up | – | – | – | – | – | – | – | – | 🏆 | – | – | – |
Driver – Second runner-up | 🏆 | 🏆 | – | 🏆 | – | – | 🏆 | – | 🏆 | – | – | – |
Team – Winner | – | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | 🏆 | – | – |
Make – Winner | – | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | 🏆 | – | – |