壳牌捷凯领克车队 2022
战绩
朱戴维 年度车手杯总冠军
壳牌捷凯领克车队 年度车队杯总冠军
领克 03 TCR赛车 年度车型杯总冠军
积分
车手
车队
车型
奖杯
车手
Pos. | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||||||||
Q | Race1 | Race2 | Q | Race3 | Race4 | Q | Race5 | Race6 | Q | Race7 | Race8 | Q | Race9 | Race10 | Q | Race11 | Race12 | |||
1 | 朱戴维 David ZHU | 4 | 12 | 5 | 25 | 15 | 4 | 25 | 10 | 3 | 18 | 15 | 4 | 18 | 12 | 3 | 18 | 18 | 209 | |
2 | 张志强 ZHANG Zhiqiang | 5 | 25 | 18 | 10 | 12 | 12 | 5 | 25 | 3 | 12 | 25 | 5 | 25 | 12 | 194 | ||||
3 | 王日昇 Sunny WONG | 2 | 15 | 25 | 18 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 1 | 25 | 156 | |||||||
4 | 艾明达 R.Avila | 12 | 25 | 25 | 1 | 12 | 2 | 6 | 15 | 6 | 104 | |||||||||
5 | 闫闯 YAN Chuang | 10 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 18 | 1 | 4 | 99 | ||||||
6 | 吴怡帆 WU Yifan | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 15 | 8 | 86 | ||||
7 | 曹宏炜 CAO Hongwei | 18 | 10 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 15 | 82 | |||||||||
8 | 朱胡安 Juan ZHU | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 | 15 | 2 | 10 | 12 | 10 | 78 | ||||||||
9 | 荷夫 Rob Huff | 5 | 25 | 18 | 48 | |||||||||||||||
10 | 阮存凡 Ruan Cunfan | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 44 | |||||||||||
11 | 张臻东 Zhang Zhendong | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 39 | |||||||||||
12 | 刘子辰 Liu Zichen | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 37 |
车队
Pos. | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||||||||
Q | Race1 | Race2 | Q | Race3 | Race4 | Q | Race5 | Race6 | Q | Race7 | Race8 | Q | Race9 | Race10 | Q | Race11 | Race12 | |||
1 | Shell Teamwork Lynk & Co | 9 | 40 | 43 | 5 | 35 | 33 | 4 | 40 | 22 | 8 | 43 | 40 | 7 | 33 | 37 | 8 | 43 | 43 | 493 |
2 | MG XPOWER | 20 | 14 | 14 | 33 | 1 | 24 | 40 | 3 | 12 | 22 | 7 | 35 | 33 | 4 | 22 | 25 | 309 | ||
3 | 326 Racing | 1 | 5 | 7 | 33 | 10 | 3 | 8 | 7 | 14 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 8 | 135 | |||
4 | FANCY | 10 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 18 | 1 | 4 | 99 | ||||||
5 | Z.SPEED N | 8 | 5 | 14 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 54 | ||||||||||
6 | ZZRT | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 45 | ||||||||||
7 | QMA Motorsports | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | |||||||||||||
8 | Z.SPEED | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
9 | TRACKFUN | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
10 | KINGSTONE | 6 | 6 |
车型
Pos. | Models | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Total | ||||||||||||
Q | Race1 | Race2 | Q | Race3 | Race4 | Q | Race5 | Race6 | Q | Race7 | Race8 | Q | Race9 | Race10 | Q | Race11 | Race12 | |||
1 | Lynk & Co 03 TCR | 9 | 40 | 43 | 5 | 35 | 33 | 4 | 40 | 30 | 9 | 43 | 43 | 7 | 33 | 37 | 8 | 43 | 43 | 505 |
2 | MG5 XPOWER TCR | 20 | 14 | 14 | 33 | 1 | 24 | 40 | 3 | 12 | 22 | 7 | 35 | 33 | 4 | 22 | 25 | 309 |
奖杯
分站 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||||||||
回合 | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | ||||||
车手杯冠军 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | 🏆 | ||||||
车手杯亚军 | — | 🏆 | — | 🏆 | — | — | 🏆 | — | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | ||||||
车手杯季军 | 🏆 | — | — | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | 🏆 | — | — | — | ||||||
车队杯冠军 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | 🏆 | ||||||
车型杯冠军 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | — | 🏆 | 🏆 | 🏆 |