Lynk & Co Teamwork Motorsport 2024
Home » Factory Teams » Shell Teamwork Lynk & Co Racing » 2024
Standings
Drivers
Team
Model
Trophy
Drivers
POS. | NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R3 | R4 | Q | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | Q | R9 | R10 | Q | R11 | R12 | |||
1 | 张志强 ZHANG ZhiQiang | 4 | 30 | 40 | 5 | 35 | 18 | 10 | 40 | 40 | 4 | 21 | 30 | 5 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2 | 曹宏炜 Martin CAO Hong Wei | 7 | 40 | 24 | 0 | 24 | 35 | 4 | 30 | 30 | 7 | 35 | 35 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 345 |
3 | 谢欣哲 Martin XIE Xin Zhe | 10 | 21 | 30 | 10 | 40 | 15 | 1 | 27 | 21 | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
4 | 朱戴维 David ZHU | 3 | 27 | 27 | 2 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 | 7 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 256 |
5 | 甄卓伟 Andy YAN | 0 | 7 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 18 | 24 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 178 |
6 | 吴怡帆 Wu Yifan | 5 | 35 | 15 | 3 | 0 | 24 | 0 | 7 | 18 | 1 | 15 | 0 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168 |
7 | 王日昇 Sunny WONG | 0 | 24 | 18 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 148 |
8 | 何晓乐 Rainey HE | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 5 | 27 | 21 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 142 |
9 | 卢思豪 Lo SzeHo | 0 | 13 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126 |
10 | 肖鲲鹏 Xiao Kun Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 5 | 13 | 15 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
11 | 马青骅 MA Qing Hua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
12 | 何伟权 Ho Wai Kun | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13 | 朱胡安 ZHU Juan Carlos | 2 | 18 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
14 | 陈进樑 CHAN Chun Leung | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15 | 邓保维 DENG Bao Wei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
16 | 赖敬文 LAI Jing Wen | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
17 | 周允杰 ZHOU Yun Jie | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 |
18 | 文绍明 MAN Siu Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | 张鸿宇 ZHANG Hong Yu | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | 张嗛尚 CHANG Chien Shang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
21 | 陈志伟 Tony CHAN Chi Wai | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
22 | 赵镝 ZHAO Di | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
23 | 黄揆笙 HUANG Kui Sheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | 胡衡 Hu Heng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team
POS. | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Lynk & Co Teamwork Motorsport | 57 | 75 | 65 | 67 | 75 | 75 | 51 | 48 | 70 | 64 | 0 | 0 | 647 |
2 | Hyundai N | 47 | 45 | 24 | 35 | 54 | 57 | 62 | 59 | 62 | 65 | 0 | 0 | 510 |
3 | 欣哲频道 MacPro Racing | 32 | 41 | 58 | 45 | 30 | 21 | 49 | 49 | 21 | 13 | 0 | 0 | 359 |
4 | 326 Racing | 38 | 18 | 22 | 45 | 24 | 33 | 28 | 27 | 15 | 36 | 0 | 0 | 286 |
5 | Evolve Racing | 22 | 9 | 28 | 3 | 22 | 14 | 31 | 18 | 5 | 22 | 0 | 0 | 174 |
6 | NORRIS RACING | 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | 9 | 11 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 109 |
7 | 金驭图 GYT RACING | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 |
8 | 星火 SPARK RACING | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 43 |
Model
POS. | MODELS | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Lynk & Co 03 TCR | 57 | 75 | 65 | 67 | 75 | 75 | 51 | 48 | 70 | 64 | 0 | 0 | 647 |
2 | Hyundai Elantra N TCR | 53 | 45 | 45 | 35 | 54 | 57 | 62 | 59 | 62 | 65 | 0 | 0 | 537 |
Trophy
Lynk & Co Teamwork Motorsport | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophy | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | ||
Driver – Winner | – | 🏆 | – | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | 🏆 | 🏆 | – | – | ||
Driver – First runner-up | – | 🏆 | 🏆 | – | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | ||
Driver – Second runner-up | 🏆 | – | 🏆 | – | – | – | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | ||
Team – Winner | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | 🏆 | – | – | – | ||
Make – Winner | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | 🏆 | – | – | – |