Lynk & Co Teamwork Motorsport 2025


Standings
Drivers
Teams
Models
Trophy
Drivers
POS. | NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R3 | R4 | Q | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | Q | R9 | R10 | Q | R11 | R12 | |||
1 | 张臻东 ZHANG Zhendong | 10 | 40 | 40 | 2 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2 | 朱戴维 David ZHU | 4 | 27 | 35 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
3 | 张志强 ZHANG ZhiQiang | 5 | 30 | 30 | 5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
4 | 何伟权 Ho Wai Kun | 3 | 24 | 27 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
5 | 吴怡帆 Wu Yifan | 7 | 35 | 0 | 1 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
6 | 李光华 Richard Li | 0 | 11 | 9 | 3 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
7 | 王日昇 Sunny WONG | 0 | 13 | 21 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
8 | 黄颖 HUANG Yin | 0 | 15 | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
9 | 赖敬文 LAI Jing Wen | 2 | 0 | 18 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
10 | 潘德俊 Paul POON | 0 | 0 | 13 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
11 | 卢思豪 Lo SzeHo | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | 邓保维 DENG Bao Wei | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
13 | 陈志伟 Tony CHAN Chi Wai | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | 文绍明 MAN Siu Ming | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | 胡衡 Hu Heng | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | 陈方平 CHEN Fangping | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | 卢家骏 LO Ka Chun | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | 周允杰 ZHOU Yun Jie | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 刘洪志 LIU Hongzhi | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | 林志山 LIN Zhishan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | 林雪骏 LIN Xuejun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 李富堃 Frederick LEE Fu Kwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teams
POS. | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Lynk & Co Teamwork Motorsport | 57 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2 | 上海 Z.SPEED N车队 | 58 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
3 | 326 Racing | 35 | 18 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
4 | Teamwork Motorsport | 11 | 22 | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
5 | 贵阳 DTM Racing By FORCE | 22 | 25 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
6 | MACPRO Racing Team | 24 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
7 | NORRIS RACING | 12 | 7 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | Evolve Racing | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | SS MRC Racing | 0 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Jiren Motorsports | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
11 | 广州星火 Spark Racing | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | Our Racing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Models
POS. | MODELS | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
1 | Lynk & Co 03 TCR | 57 | 65 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
2 | Hyundai Elantra N TCR | 61 | 64 | 48 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Trophy
Lynk & Co Teamwork Motorsport | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophy | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | ||
Driver – Winner | – | – | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Driver – First runner-up | – | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Driver – Second runner-up | 🏆 | 🏆 | – | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Team – Winner | – | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Make – Winner | – | 🏆 | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Calendar
2025 TCR China Championship
2025 TCR 国际汽车中国锦标赛
R1 >

25-27 Apr
Shanghai
上海国际赛车场
R2 >

9-11 May
Ningbo
宁波国际赛车场
R3 >

27-29 Jun
Zhejiang
浙江国际赛车场
R4 >

8-10 Aug
Ordos
鄂尔多斯国际赛车场
R5 >

19-21 Sep
Shanghai
上海国际赛车场
R6 >

31 Oct - 2 Nov
Zhuzhou
株洲国际赛车场
Drivers
# 9

朱戴维
David ZHU
# 12

王日昇
Sunny WONG
# 36

张志强
ZHANG Zhiqiang
Cars



Sponsors






