Lynk & Co Teamwork Motorsport 2026


Standings
Drivers
Teams
Models
Trophy
Drivers
| POS. | NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | R1 | R2 | Q | R3 | R4 | Q | R5 | R6 | Q | R7 | R8 | Q | R9 | R10 | Q | R11 | R12 | |||
| 1 | 朱戴维 David ZHU | 0 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 2 | 王日昇 Sunny WONG | 250 | 675 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525 |
| 3 | 李家禧 LI Ka Hei | 100 | 875 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 4 | 李富堃 Frederick LEE Fu Kwan | 50 | 525 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
| 5 | 张志强 ZHANG ZhiQiang | 175 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 6 | 李光华 Richard Li | 0 | 325 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 7 | Diego MORAN | 0 | 25 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 8 | 王涛 WANG Tao | 0 | 275 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 9 | 陈浩霆 Euan CHAN Ho Ting | 75 | 600 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 10 | 潘德俊 Paul POON | 125 | 225 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 11 | 符谷祥 Martin FOO | 0 | 175 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 12 | 邓世坤 DENG Shi Kun | 0 | 450 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 13 | 孙居然 SUN Juran | 25 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 14 | 刘洪志 LIU Hongzhi | 0 | 125 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 15 | 陈志伟 Tony CHAN Chi Wai | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 16 | 于润泽 YU Run Ze | 0 | 25 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 17 | 高亚鸥 GAO YaOu | 0 | 25 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 18 | 林志山 LIN Zhishan | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 19 | 周允杰 ZHOU Yun Jie | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 20 | 何远 HE Yuan | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21 | 文绍明 MAN Siu Ming | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | 桑思恩 Max SANG SLEn | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 23 | 牛思凯 NIU Si Kai | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 24 | 刘英杰 LAU Ying Kit | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | 张宏智 William CHEUNG Wang Chi | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 杨政 YANG Zheng | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | 韩东君 HAN Dong Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 朱程 ZHU Cheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teams
| POS. | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
| 1 | Lynk & Co Teamwork Motorsport | 1750 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 |
| 2 | 中国香港Team TRC | 1125 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 |
| 3 | 珠海桑田车队Mulberry Racing | 1000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 |
| 4 | Teamwork Motorsport | 550 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 |
| 5 | ATE Racing By DM23 | 25 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 6 | 汽车之家 By 300+车队 | 275 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 7 | MACPRO Racing Team | 475 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 8 | 广州星火 Spark Racing | 375 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 9 | 中国香港NORRIS RACING | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 10 | 北京Our Racing | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 11 | Jiren Motorsports | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | PAR By 300+车队 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Models
| POS. | MODELS | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | |||
| 1 | Lynk & Co 03+ TCR | 1750 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 |
Trophy
| Lynk & Co Teamwork Motorsport | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophy | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | ||
| Driver – Winner | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Driver – First runner-up | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Driver – Second runner-up | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Team – Winner | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Make – Winner | 🏆 | 🏆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Calendar
2026 TCR China Championship
2026 TCR 国际汽车中国锦标赛
R1 >

24-26 Apr
Shanghai
上海国际赛车场
R2 >

29-31 May
Ningbo
宁波国际赛车场
R3 >

7-9 Aug
Ordos
鄂尔多斯国际赛车场
R4 >

11-13 Sep
Shanghai
上海国际赛车场
R5 >

or

16-18 Oct
Zhengzhou or Shaoxing
郑州国际赛车场或浙江国际赛车场
R6 >

23-25 Oct
Zhuzhou
湖南国际赛车场




Sponsors














